Düsseldorfer Tabelle 2017
Die Düsseldorfer Tabelle 2017 finden Sie hier zum Nachlesen.
Das OLG Düsseldorf hat seine neueste Tabelle zum Kindesunterhalt mit Wirkung zum 01.01.2017 veröffentlich. Die Werte werden von den Oberlandesgerichten der anderen Gerichsbezirke in Deutschland grundsätzlich übernommen.
Die konkrete Unterhaltsberechnung lässt sich allerdings aus den Tabellen nicht ablesen. Lassen Sie sich möglichst anwaltlich beraten. Hinweise zur Anwendung hatte ich bereits auf meinen Seiten Düsseldorfer Tabelle 2016 und Düsseldorfer Tabelle 2015 gegeben.
*Die Werte in der Einkommensgruppe bis 1.500 € stellen zugleich den Mindestunterhalt für Minderjährige dar.
Einkommen/Alter | 0-5 | 6-11 | 12-17 | ab 18 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
bis 1.500 | 342* | 393* | 460* | 527 | ||
1.501-1.900 | 360 | 413 | 483 | 554 | ||
1.901-2.300 | 377 | 433 | 506 | 580 | ||
2.301-2.700 | 394 | 452 | 529 | 607 | ||
2.701-3.100 | 411 | 472 | 522 | 633 | ||
3.101-3.500 | 438 | 504 | 589 | 675 | ||
3.501-3.900 | 466 | 535 | 626 | 717 | ||
3.901-4.300 | 493 | 566 | 663 | 759 | ||
4.301-4.700 | 520 | 598 | 700 | 802 | ||
4.701-5.100 | 548 | 629 | 736 | 844 |
Schreibe einen Kommentar